|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वोल्टेज: | 220V | प्रयोग: | प्लास्टिक वेल्डिंग, उत्पाद वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन, प्लास्टिक वेल्डर |
|---|---|---|---|
| वजन: | 82kg | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर |
| गारंटी: | 1 साल | आवेदन: | अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, प्लास्टिक |
| उत्पाद का नाम: | अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक स्पॉट वेल्डिंग मशीन की कीमत, हाथ में पीपी / पीई / पीईटी / ABS / ACRYLIC / पीव | प्रकार: | डेस्कटॉप प्रकार |
| समारोह: | वेल्डिंग | उत्पाद: | प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन |
| नाम: | अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन | रंग: | नीला |
| हाई लाइट: | 20K अल्ट्रासोनिक रोटरी वेल्डिंग मशीन,2KW अल्ट्रासोनिक रोटरी वेल्डिंग मशीन,पीवीसी गैर बुना वेल्डिंग मशीन |
||
वेल्डिंग प्लास्टिक उत्पाद के लिए उच्च आवृत्ति अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन
विशेषताएं
1) आयातित मूल पीजोइलेक्ट्रिक सिरेमिक ट्रांसड्यूसर का उपयोग करके, आउटपुट मजबूत और स्थिर है
2) ट्रिमर, सिलेंडर, वाइब्रेटर ट्रिनिटी डायरेक्ट ड्राइव
3) विशेष अनुकूलित स्टील / एल्यूमीनियम / टाइटेनियम सींग, टिकाऊ
4) उच्च शक्ति, वेल्डिंग सिर के समायोज्य क्षैतिज समायोजन के साथ, संचालित करने में आसान है
5) बड़े काम की सतह के निर्माण, स्थिर यांत्रिक प्रदर्शन
6) ऊँचाई वाले खंभे, असीमित कार्य स्थान
7) मशीन के पीछे के झुकाव को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए उन्नत रैखिक गाइड को अपनाएं
8) स्वचालित अधिभार संरक्षण उपकरण
9) कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आपातकालीन सुरक्षा उपकरणों को जोड़ें
मशीन लाभ:
1, उच्च गुणवत्ता वेल्डिंग के साथ तेज गति।
2, यह टिकाऊ है जो 10 से अधिक वर्षों का उपयोग कर सकता है।
3, वेल्ड मार्क के लिए मजबूती से और अच्छी तरह से वितरित वेल्डिंग।
मशीन विशिष्टता:
| नमूना | XYY-2020 | XYY-1526 | XYY-1532 |
| भाषा: हिन्दी | चीनी अंग्रेजी | चीनी अंग्रेजी | चीनी अंग्रेजी |
| नियंत्रण प्रणाली | स्मार्ट टेक्स्ट स्क्रीन | स्मार्ट टेक्स्ट स्क्रीन | स्मार्ट टेक्स्ट स्क्रीन |
| कार्य आवृत्ति | 20KHz | 15KHz | 15KHz |
| फ्रीक्वेंसी स्कोप | Z 0.25khz | Z 0.25khz | Z 0.25khz |
| बिजली उत्पादन | 2000 डब्ल्यू | 2600 डब्ल्यू | 3200 डब्ल्यू |
| स्विंग समायोजन | 1% -100% | 1% -100% | 1% -100% |
| निवेश शक्ति | 220 वी | 220 वी | 220 वी |
| वेल्डिंग सिर यात्रा | 75 मिमी | 75 मिमी | 75 मिमी |
| वेल्डिंग का समय | 0.01-9.99 तक | 0.01-9.99 तक | 0.01-9.99 तक |
| वायु प्रवेश द्वार | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa |
| वाइब्रेटिंग हेड कूलिंग | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना |
| वेल्डिंग क्षेत्र | ∳150 | ∳220 | ∳250 |
| मशीन का आकार | 700 * 400 * 1000 मिमी | 700 * 400 * 1000 मिमी | 700 * 400 * 1000 मिमी |
| बिजली के बॉक्स का आकार | 380 * 280 * 120 मिमी | 380 * 280 * 120 मिमी | 380 * 280 * 120 मिमी |
| मशीन वजन | 82 किग्रा | 84 किग्रा | 90 किग्रा |
मशीन फोटो:
![]()
मशीन विस्तृत भागों:
![]()
![]()
![]()
![]()
अल्ट्रासोनिक स्पेयर पार्ट्स:
![]()
मशीन का आकार:
![]()
उत्पादों का पालन के रूप में वेल्डेड किया जा सकता है:
![]()
शिपिंग तरीके:
![]()
हमारी जानकारी देखने के लिए धन्यवाद, यदि आप हमारी मशीन में रुचि रखते हैं,
कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें, आपका दिन शुभ हो!
व्यक्ति से संपर्क करें: Jiang
दूरभाष: 86-13412029518