उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | हॉट चैंबर डाई कास्टिंग मशीन | कंप्यूटरीकृत: | पीएलसी |
---|---|---|---|
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर | कीवर्ड: | कास्टिंग मशीन मरो |
ऑपरेशन: | आसान | समारोह: | मशीन स्पेयर पार्ट्स |
मशीन की तरह: | पूर्ण स्वचालित | वोल्टेज: | 380V |
हाई लाइट: | 38T मरो कास्टिंग मशीन सहायक उपकरण,पीएलसी कास्टिंग मशीन सहायक मरो,380V ताप सिर |
हीटिंग हेड्स के लिए जिंक हॉट चैंबर कास्टिंग मशीन स्पार्टपर्स मर जाते हैं
उत्पाद की कमी:
यह उत्पाद मशीन के भाग के लिए महत्वपूर्ण है जो अपरिपक्वता का निरीक्षण करता है।इस उत्पाद का आकार अलग है जो विभिन्न आकार की मशीन के लिए उपयुक्त है।
हॉट चैंबर कास्टिंग मशीन विनिर्देशन मर जाते हैं
मद | इकाई | RDH18 | RD38T | RD50T | RD88T | RD138T | |||
डाई लॉकिंग फोर्स | के.एन. | 180 | 380 | 500 | 880 है | 1380 है | |||
मरो स्ट्रोक | मिमी | 150 | 200 रु | 235 है | 250 | 290 है | |||
इजेक्शन फोर | के.एन. | / | 34 | ५२ | ५२ | 110 है | |||
इजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | / | 40 | ६० | ६० | 85 | |||
डाइ मोटाई (न्यूनतम ~ अधिकतम) | मिमी | 100-300 रु | 100-330 | 100-340 है | 100-350 | 150-450 | |||
डाई डाइमेंशन | मिमी | 385 × 360 | 450 × 480 | 470 × 503 | 535 × 578 है | 620 × 670 | |||
टाई-बार इनर स्पेसिंग (V × H) | मिमी | 236 × 236 | 290 × 290 | 310 × 310 | 357 × 357 | 415 × 415 | |||
टाई बार व्यास | मिमी | 40 | 50 | 56 | 63 | 75 | |||
इंजेक्शन पोर्ट स्थिति | मिमी | / | 0, -40 | 0, -50 | 0, -60 | 0, -80 | |||
इंजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | 90 | 125 | 130 | 130 | 150 | |||
ट्रैवर्स स्ट्रोक | मिमी | 150 | 150 | 190 | 190 | 200 रु | |||
इंजेक्शन हमेशा के लिए | के.एन. | २। | 40 | ५५ | 90 | 110 है | |||
सवार टिप व्यास | मिमी | ३५ | 40 | ४५ | 50 | ५५ | 50 | ६० | ६५ |
विशिष्ट प्रस्तुत | एमपीए | २। | 32 | 25.4 | 26.9 | 22.2 | 34 | 38.9 है | 33.1 |
शॉट वेट (Zn) | किलो (Zn) | 464 है | 0.78 | 0.98 | 1.26 | 1.53 | 1.26 | 2.1 | २.४६ |
द्रवचालित दबाव | एमपीए | । | 10.5 | 10.5 | 10.5 | १४ | |||
इलेक्ट्रिक मोटर की क्षमता | किलोवाट | 5.5 | 7.5 है | 7.5 है | 1 1 | १५ | |||
क्रूसिबल की मात्रा (Zn) | एल / किग्रा (Zn) | 20/150 | 50/325 | 55/360 | 55/360 | 55/360 | |||
तेल की मात्रा | एल | 180 | 200 रु | 200 रु | 240 है | 300 | |||
मशीन वजन | टन | 1.5 है | ३ | ३.४ | 3.6 | ६ | |||
कुल आयाम | m (L × W × H) | 2.5 × 1.2 × 1.7 | 3.47 × 1.3 × 1.7 | 3.95 × 1.38 × 1.9 | 3.95 × 1.38 × 1.9 | 4.51 × 1.51 × 2.3 |
मद | इकाई | RD160T | RD200T | RD300T | RD400T | ||||
डाई लॉकिंग फोर्स | के.एन. | 1600 रु | 2000 | 3000 | 4000 | ||||
मरो स्ट्रोक | मिमी | 340 | 390 है | 460 है | 550 है | ||||
इजेक्शन फोर | के.एन. | 110 है | 110 है | 150 | 180 | ||||
इजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | 85 | 100 | 95 | 125 | ||||
डाइ मोटाई (न्यूनतम ~ अधिकतम) | मिमी | 150-550 | 200-580 रु | 250-660 है | 300-750 रु | ||||
डाई डाइमेंशन | मिमी | 670 × 670 | 760 × 760 | 870 × 870 | 1030 × 1030 | ||||
टाई-बार इनर स्पेसिंग (V × H) | मिमी | 465 × 465 | 510 × 510 | 560 × 560 | 620 × 620 | ||||
टाई बार व्यास | मिमी | 80 | 90 | 110 है | 130 | ||||
इंजेक्शन पोर्ट स्थिति | मिमी | 0, -80 | 0, -100 | 0, -125 | 0, -125 | ||||
इंजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | 150 | 175 | 200 रु | 230 | ||||
ट्रैवर्स स्ट्रोक | मिमी | 200 रु | 214 | 255 है | 340 | ||||
इंजेक्शन हमेशा के लिए | के.एन. | 110 है | 130 | 158 | 182 | ||||
सवार टिप व्यास | मिमी | ६० | ६५ | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | 80 |
विशिष्ट प्रस्तुत | एमपीए | 38.9 है | 33.1 | 34.6 | 30.1 है | 41.1 | 35.8 | 48.3 | ३। |
शॉट वेट (Zn) | किलो (Zn) | 2.1 | २.४६ | 3.33 | 3.83 | 3.81 | 4.37 है | 4.4 | 5.7 |
द्रवचालित दबाव | एमपीए | १४ | १४ | १४ | १४ | ||||
इलेक्ट्रिक मोटर की क्षमता | किलोवाट | १५ | 18.5 | 18.5 | २२ | ||||
क्रूसिबल की मात्रा (Zn) | एल / किग्रा (Zn) | 55/360 | 110/720 | 110/720 | 200/1350 | ||||
तेल की मात्रा | एल | 300 | 400 | 600 | 800 | ||||
मशीन वजन | टन | 6.5 | 8.5 | 1 1 | 17.5 | ||||
कुल आयाम | m (L × W × H) | 4.8 × 1.51 × 2.3 | 5.6 × 1.7 × 2.4 | 5.6 × 1.7 × 2.4 | 7.4 × 1.9 × 2.55 |
मशीन स्पेयर पार्ट्स:
मशीन फोटो:
मशीन रोबोट:
विभिन्न समकक्षों:
फैक्टरी:
पैकिंग:
शिपिंग तरीके:
यदि आप हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो हमारी जानकारी पर जाएँ, बस हमसे संपर्क करें, आपका दिन शुभ हो!
व्यक्ति से संपर्क करें: Jiang
दूरभाष: 86-13412029518